[MLB] 4/7 ATL VS NYM 1:11(L)
http://0rz.tw/6d2xR
April 6, 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
NY Mets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 15 | 0 | |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
NY Mets | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Reyes, SS | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .368 |
Lo Duca, C | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .444 |
Castro, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Beltran, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 |
Delgado, 1B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | .158 |
Wright, 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 |
Alou, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Burgos, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Smith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Green, RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Valentin, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .125 |
Perez, P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
Milledge, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 42 | 11 | 15 | 10 | 6 | 5 | 23 | |
BATTING 2B: Beltran (1, Redman), Alou (1, Redman), Valentin (1, Redman), Wright 2 (2, Redman, McBride). 3B: Reyes 2 (2, Redman, Villarreal). TB: Reyes 7; Lo Duca 3; Beltran 2; Delgado; Wright 4; Alou 3; Green; Valentin 2; Perez. RBI: Lo Duca (4), Valentin (1), Green (2), Reyes 4 (7), Delgado 2 (4), Wright (1). 2-out RBI: Reyes 2; Delgado 2; Wright. Runners left in scoring position, 2 out: Wright; Reyes; Delgado 2; Lo Duca; Valentin 2. SF: Lo Duca. Team LOB: 11. FIELDING DP: 2 (Wright-Valentin-Delgado, Reyes-Valentin-Delgado). |
Atlanta | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Woodward, 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
Renteria, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .389 |
Orr, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jones, C, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jones, A, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .118 |
Francoeur, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
McCann, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 |
McBride, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Wilson, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Diaz, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Redman, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Villarreal, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yates, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pena, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
BATTING HR: Francoeur (1, 4th inning off Perez, 0 on, 2 out). TB: Woodward; Jones, C 2; Francoeur 4; McCann; Diaz. RBI: Francoeur (2). 2-out RBI: Francoeur. GIDP: Renteria; Jones, A. Team LOB: 3. FIELDING E: Yates (1, fielding), Jones, C (1, fielding). |
NY Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Perez (W, 1-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.29 |
Burgos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Smith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Atlanta | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Redman (L, 0-1) | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7.94 |
Villarreal | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
Yates | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.80 |
McBride | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
WP: McBride.
IBB: Beltran (by Yates).
Pitches-strikes: Perez 82-56, Burgos 9-8, Smith 12-9, Redman 112-68, Villarreal 17-12, Yates 28-14, McBride 41-20.
Ground outs-fly outs: Perez 9-6, Burgos 1-1, Smith 2-0, Redman 1-14, Villarreal 0-2, Yates 2-0, McBride 2-1.
Batters faced: Perez 24, Burgos 3, Smith 4, Redman 27, Villarreal 5, Yates 7, McBride 10.
Inherited runners-scored: Villarreal 2-2, McBride 3-3.
Umpires: HP: Hunter Wendelstedt. 1B: Randy Marsh. 2B: Bob Davidson. 3B: Sam Holbrook.
Weather: 51 degrees, clear.
Wind: 21 mph, L to R.
T: 2:59.
Att: 51,014.
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batting:6H,看到就知道今天很慘了...:(。好消息是老大終於有比較好的手感了,唯一2H的Ba-tter,還有,Franchy終於夯出第一隻hommer了。今天打擊應該沒啥好說的XD...
Pitching:Redman果然「不負眾望」地爆得很徹底,Spyder Yates還是很爆,Mcbride好像一蹶 不振,看來真的還是要多練個幾年啊(茶)...