[MLB] 4/5 ATL VS PHI 3:2(W)
http://0rz.tw/e62z6
http://tinyurl.com/2b5z88 本日精華
April 4, 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Atlanta | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Johnson, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Renteria, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
Jones, C, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 |
Jones, A, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .100 |
Francoeur, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 |
McCann, C | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Wilson, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
b-Thorman, PH-1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Diaz, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
Soriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Paronto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
McBride, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
d-Orr, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wickman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hudson, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
a-Woodward, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gonzalez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
c-Langerhans, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
Totals | 42 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 21 | |
a-Lined out for Hudson in the 8th. b-Flied out for Wilson in the 9th. c-Grounded into a double play for Gonzalez in the 9th. d-Singled for McBride in the 11th. | ||||||||
BATTING 2B: Francoeur (1, Gordon). HR: McCann (2, 9th inning off Gordon, 1 on, 0 out), Thorman (1, 11th inning off Madson, 0 on, 1 out). TB: Renteria 2; Jones, A; Francoeur 3; McCann 5; Thorman 4; Diaz; Orr. RBI: McCann 2 (4), Thorman (1). Runners left in scoring position, 2 out: Francoeur 2; Diaz 2; Jones, A; Johnson. GIDP: McCann; Langerhans. Team LOB: 10. FIELDING E: McCann (1, throw). Outfield assists: Francoeur (Howard at home). DP: (Jones, C-Johnson-Wilson). Pickoffs: Hudson (Rollins at 1st base). |
Philadelphia | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Rollins, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Victorino, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
Howard, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .286 |
Utley, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
Burrell, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
1-Bourn, PR-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Helms, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
Smith, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Geary, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gordon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Dobbs, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Madson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
b-Werth, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rowand, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 |
Ruiz, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
Hamels, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nunez, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | |
a-Flied out for Gordon in the 9th. b-Singled for Madson in the 11th. 1-Ran for Burrell in the 7th. | ||||||||
BATTING 2B: Victorino (2, Gonzalez), Utley (1, Gonzalez). HR: Ruiz (1, 5th inning off Hudson, 0 on, 2 out). TB: Victorino 2; Utley 2; Burrell; Werth; Ruiz 5. RBI: Ruiz (1), Victorino (1). 2-out RBI: Ruiz. Runners left in scoring position, 2 out: Ruiz; Howard 2. S: Nunez. GIDP: Helms. Team LOB: 8. BASERUNNING SB: Rowand (1, 2nd base off Hudson/McCann), Rollins (1, 2nd base off Gonzalez/McCann). CS: Victorino (1, 3rd base by Gonzalez/McCann). PO: Rollins (1st base by Hudson). FIELDING E: Helms (1, throw). DP: 2 (Utley-Rollins-Howard, Howard-Rollins-Howard). |
Atlanta | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Hudson | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1.29 |
Gonzalez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
Soriano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Paronto | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
McBride (W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wickman (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Philadelphia | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Hamels | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 |
Smith (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Geary (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gordon (BS, 1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Madson (L, 0-2) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| ||||
Batting:Rent&McCann持續火熱,小麥肯這樣持續下去,Salty真的可以拿去打包換大物了,可是P-
ayroll也要應付得來才行阿...老大3IBB?O_o"是投手嚇到了嗎?安豬還是一樣在沉睡齁,真是不聽話的孩子(茶),Franchy還在睡噢!醒醒阿~虧我對你的期待還不低哩:(....還要來誇一下Thorman,沒有他的hommer今天不會贏:)
Pitching:有強大的Bullpen真好~比較不用擔心被逆轉阿:P...今天的Hudson表現的還不差,希望
你回復到在綠帽的伸手,你對斧頭幫很重要的!Mcbride進步很多!(鼓掌)