[MLB] 4/11 ATL VS WSH 8:0(W)
http://0rz.tw/872yW
April 10, 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 9 | 0 |
Washington | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Lopez, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
Snelling, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Zimmerman, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Young, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Kearns, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 |
Church, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 |
Belliard, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .391 |
Schneider, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 |
Chico, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Bowie, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Jimenez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Colome, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Wagner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
b-Wilson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
King, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Speigner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | |
a-Flied out for Bowie in the 6th. b-Struck out for Wagner in the 8th. | ||||||||
BATTING 2B: Snelling (1, Hudson). TB: Snelling 2; Young; Church; Belliard. Runners left in scoring position, 2 out: Zimmerman. Team LOB: 5. FIELDING E: Young (2, missed catch), Belliard (1, fielding). DP: (Lopez-Belliard-Young). |
Atlanta | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Johnson, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Renteria, SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .321 |
Paronto, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jones, C, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .269 |
Jones, A, CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | .154 |
Francoeur, RF | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | .310 |
McCann, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .360 |
Wilson, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .071 |
Gonzalez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Woodward, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Diaz, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Langerhans, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
Hudson, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Thorman, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Totals | 33 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 18 | |
a-Struck out for Gonzalez in the 8th. | ||||||||
BATTING 2B: Johnson (1, Chico), Francoeur (3, Chico), McCann (3, Chico), Diaz (1, Colome), Renteria (1, King). HR: Jones, A (1, 4th inning off Chico, 0 on, 0 out), Francoeur (2, 8th inning off King, 2 on, 2 out). TB: Johnson 2; Renteria 2; Jones, C 2; Jones, A 4; Francoeur 6; McCann 2; Diaz 2. RBI: Jones, A (2), Francoeur 5 (9), McCann (8), Renteria (5). 2-out RBI: Francoeur 5; McCann. Runners left in scoring position, 2 out: Jones, C; Hudson; Wilson; Jones, A 2. S: Hudson. GIDP: Francoeur. Team LOB: 11. |
Washington | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Chico (L, 0-1) | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.27 |
Bowie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Colome | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
Wagner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |
King | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12.27 |
Speigner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Atlanta | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Hudson (W, 1-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.64 |
Gonzalez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Paronto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
BB: Diaz (by Chico).
Pitches-strikes: Chico 98-53, Bowie 1-1, Colome 28-15, Wagner 16-8, King 22-11, Speigner 9-4, Hudson 96-63, Gonzalez 14-9, Paronto 13-9.
Ground outs-fly outs: Chico 6-5, Bowie 1-0, Colome 1-1, Wagner 2-0, King 2-0, Speigner 0-0, Hudson 7-7, Gonzalez 2-0, Paronto 0-2.
Batters faced: Chico 24, Bowie 1, Colome 6, Wagner 4, King 7, Speigner 1, Hudson 25, Gonzalez 3, Paronto 4.
Inherited runners-scored: Bowie 1-0.
Umpires: HP: Tim Timmons. 1B: Rick Reed. 2B: Chuck Meriwether. 3B: Alfonso Marquez.
Weather: 63 degrees, cloudy.
Wind: 8 mph, R to L.
T: 2:52.
Att: 18,396.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batting:安豬的第一隻終於出現了,Franchy的第二支加上一 支2B,表現出他的絕好調,加 油!更重要的是5RBI!!!McCann的好狀態讓他吃到兩個BB,加油~沒想到你跟我
同年(汗),老大4-2, 還不錯啦!可是我喜歡再猛一點!
Pitching:Hudddddy!!Amazzzing!!希望你恢復Ace的實力,因為我跟我朋友說:「我們斧 頭幫要強回東區Title ,XD」牛棚就沒啥好擔心的?!沒用到比較穩的Sori.:)