[MLB] 4/13 ATL VS WSH 0:2(L)
http://0rz.tw/ba2yF
April 12, 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Washington | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Lopez, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .262 |
Belliard, 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .406 |
Zimmerman, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .220 |
Young, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 |
Kearns, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .256 |
Church, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .343 |
Schneider, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .103 |
Snelling, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .154 |
Bergmann, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Colome, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Jimenez, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Rauch, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
b-Wilson, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Cordero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 21 | |
a-Hit a sacrifice bunt for Colome in the 8th. b-Walked for Rauch in the 9th. | ||||||||
BATTING 2B: Kearns (3, Smoltz). TB: Belliard; Zimmerman; Kearns 2; Church. RBI: Belliard (3), Zimmerman (2). Runners left in scoring position, 2 out: Bergmann; Schneider; Church 2; Zimmerman 2. S: Jimenez. Team LOB: 10. FIELDING DP: (Belliard-Lopez-Young). |
Atlanta | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Johnson, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 |
Renteria, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 |
Jones, C, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .294 |
Jones, A, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .182 |
McCann, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .303 |
Francoeur, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
Thorman, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .158 |
Langerhans, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 |
Smoltz, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
a-Diaz, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
McBride, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yates, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 16 | |
a-Grounded out for Smoltz in the 8th. | ||||||||
BATTING 2B: Jones, A (3, Bergmann). TB: Jones, C; Jones, A 2. Runners left in scoring position, 2 out: McCann 2; Thorman 3. GIDP: Jones, C. Team LOB: 7. FIELDING E: McCann (2, missed catch). DP: (Jones, C-Renteria). |
Washington | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Bergmann | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3.72 |
Colome (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Rauch (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
Cordero (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
Atlanta | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Smoltz (L, 1-1) | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3.15 |
McBride | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.71 |
Yates | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
WP: Bergmann, Cordero, Smoltz.
IBB: Snelling (by Smoltz), Young (by Smoltz).
HBP: Snelling (by Smoltz), Snelling (by Smoltz).
Pitches-strikes: Bergmann 105-59, Colome 9-7, Rauch 11-8, Cordero 33-18, Smoltz 122-77, McBride 22-9, Yates 7-4.
Ground outs-fly outs: Bergmann 4-6, Colome 2-1, Rauch 2-0, Cordero 0-1, Smoltz 11-7, McBride 0-0, Yates 0-1.
Batters faced: Bergmann 22, Colome 3, Rauch 3, Cordero 6, Smoltz 33, McBride 4, Yates 2.
Inherited runners-scored: Yates 3-0.
Umpires: HP: Chuck Meriwether. 1B: Alfonso Marquez. 2B: Tim Timmons. 3B: Rick Reed.
Weather: 66 degrees, clear.
Wind: 13 mph, L to R.
T: 2:42.
Att: 23,897.
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batting:嗯,被一個對方的4or5號先發壓成這樣,不是說要貶低對方的實力,而是你們給我打兩支安打是怎樣?一"一a....還是隊上比較有經驗的人,年輕人大概都睡死了...害我不知道要寫啥?哈>"< style="color: rgb(51, 204, 0);">,打擊群麻煩醒一下阿!最後一局大概是讓Mcbride&Spy Yates降防禦率用的吧!(好毒) XD