[MLB] 4/12 ATL VS WSH 8:3(W)
http://0rz.tw/ef2BZ
April 11, 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | |
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 8 | 12 | 0 |
Washington | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Lopez, SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Casto, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .179 |
Zimmerman, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Young, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .290 |
Kearns, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
Church, CF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Belliard, 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Schneider, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .111 |
Williams, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 |
Bowie, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Jimenez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Wagner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
b-Fick, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Rauch, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 37 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
a-Flied out for Bowie in the 7th. b-Flied out for Wagner in the 8th. | ||||||||
BATTING 2B: Young (4, Soriano), Church (5, Soriano). TB: Lopez 2; Casto; Young 2; Kearns; Church 4; Belliard 3. RBI: Church (5), Belliard 2 (2). Runners left in scoring position, 2 out: Williams 3; Kearns. Team LOB: 11. BASERUNNING CS: Lopez (1, 3rd base by James/McCann). FIELDING E: Williams (1, throw). DP: 2 (Young-Schneider, Zimmerman-Belliard-Young). |
Atlanta | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Johnson, 2B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .179 |
Renteria, SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 |
Jones, C, 3B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Jones, A, CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .167 |
McCann, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Francoeur, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .312 |
Thorman, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .188 |
Langerhans, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .133 |
James, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Gonzalez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Orr, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Soriano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
b-Diaz, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Wickman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 35 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 16 | |
a-Struck out for Gonzalez in the 7th. b-Singled for Soriano in the 8th. | ||||||||
BATTING 2B: Johnson (2, Rauch). HR: Jones, C (1, 1st inning off Williams, 1 on, 1 out), Jones, A (2, 7th inning off Wagner, 2 on, 2 out). TB: Johnson 2; Renteria 3; Jones, C 5; Jones, A 4; McCann; Francoeur; Thorman; Langerhans; Diaz. RBI: Jones, C 2 (2), Jones, A 3 (5), Johnson 2 (5), Renteria (6). 2-out RBI: Jones, A 3; Johnson 2; Renteria. Runners left in scoring position, 2 out: Renteria 2. GIDP: Johnson; Jones, A. Team LOB: 7. |
Washington | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Williams (L, 0-2) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4.91 |
Bowie | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Wagner | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.68 |
Rauch | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Atlanta | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
James (W, 2-0) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.82 |
Gonzalez (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Soriano | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
Wickman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitches-strikes: Williams 95-51, Bowie 10-6, Wagner 28-15, Rauch 19-13, James 97-65, Gonzalez 12-7, Soriano 29-19, Wickman 19-10.
Ground outs-fly outs: Williams 7-4, Bowie 2-1, Wagner 2-0, Rauch 0-3, James 4-8, Gonzalez 1-2, Soriano 1-2, Wickman 1-2.
Batters faced: Williams 22, Bowie 4, Wagner 6, Rauch 7, James 25, Gonzalez 4, Soriano 7, Wickman 5.
Umpires: HP: Rick Reed. 1B: Chuck Meriwether. 2B: Alfonso Marquez. 3B: Tim Timmons.
Weather: 57 degrees, drizzle.
Wind: 11 mph, R to L.
T: 2:47.
Att: 15,631.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Batting:今天總共3支Hommer,Franchy.老大.安豬各一隻,很棒!現在總共13HR,在全聯盟排名第二,其實我還蠻訝異的,因為少了LaRoche還能哄那麼多真的很不尋常,Rent先生加油!你今年開季真的很棒!打擊其實還是有隱憂吧?!Who knows?
Pitching:偉哉!Chuck James,不敢想像你是下個John Smoltz,但我相信你不會比Wang差的!Prove youself!:D,是說今天又把三隻Bullpen大物都推出來,Cox爺爺我真猜不透你:P